|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | অ্যালুমিনিয়াম হিটসিংক এক্সট্রুশন প্রোফাইল | খাদ: | 6063,6061,6005 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | মিল সমাপ্ত, অ্যানোডাইজড, ইলেক্ট্রোফোরেটিক প্রলিপ্ত, গুঁড়া স্প্রে লেপযুক্ত |
| গভীর প্রক্রিয়া: | কল্পনা, তুরপুন, নমন, কাটা | মেজাজ: | টি 4, টি 5, টি 6, টি 66 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | heatsink extrusion profiles,aluminium extrusion heat sink profiles |
||
ওয়াটার কুলার / বৈদ্যুতিন রেডিয়েটার / শিল্পের জন্য অ্যালুমিনিয়াম হিট সিঙ্ক / অ্যালুমিনিয়াম হিটসিংক এক্সট্রুশন প্রোফাইল
Descrition:
হেনটেক ইন্ডাস্ট্রি উচ্চ-কর্মক্ষমতা অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন প্রোফাইলগুলির বিকাশ, উত্পাদন এবং বিপণনের জন্য নিবেদিত। আমরা আমাদের গ্রাহকদের দ্রুত স্যাম্পলিং, নমনীয় উত্পাদন পদ্ধতি এবং বিশ্বমানের প্রযুক্তিগত সহায়তায় নিজেদের গর্বিত করি। তাপীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের কাছে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং আমাদের গ্রাহকরা বিশ্বের যেখানেই থাকুক না কেন, এবং তাদের চাহিদা যেমন রয়েছে তেমন দাবি করার জন্য আমরা অপেক্ষা করি। এবং এখন, আমাদের পণ্যগুলি 1000 এরও বেশি বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের কাছে বিক্রি হয়েছে।
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ 6063, 6061 |
| মেজাজ: | টি 5, টি 6 |
| শেষ: | মিল ফিনিস, অ্যানোডাইজড, গুঁড়া প্রলিপ্ত, ইলেক্ট্রোফোরসিস, ফ্লুরোকার্বন স্প্রে-পেইন্টিং, কাঠের শস্য, পলিশিং, লোমশ, বালির ব্লাস্টিং ইত্যাদি |
| সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য: | 7.2m |
| বেধ: | 0.8 মিমি ~ 3.0 মিমি (0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0 মিমি) |
| মান: | ISO9001, ISO14001, এসজিএস |
| রঙ: | সিলভার, শ্যাম্পেন, ব্রোঞ্জ, ব্রাস, কালো ইত্যাদি (আপনার অনুরোধ অনুযায়ী)। |
| প্যাকিং: | প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম + ক্রাফ্ট / ইপিই ফোম (আপনার অনুরোধ অনুযায়ী) |
| নমুনা সময়: | ২ সপ্তাহ |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 1000,000 টন / বছর |
| তৈরি MOQ: | 1 টন |
| পোর্ট: | সাংহাই |
| শংসাপত্র: | ISO9001, ISO14001, এসজিএস, ওএইচএসএএস 18001, মার্কিন স্ট্যান্ডার্ড আমা 2603, AAMA2604, AAMA2605, যুক্তরাজ্য স্ট্যান্ডার্ড BS6496, জাপানী স্ট্যান্ডার্ড JISH4100, JISH8600, JISH8602 |
অ্যাপ্লিকেশন:
অ্যালুমিনিয়াম হিট সিঙ্কটি মেশিন, গাড়ি, লাইটারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ...
অ্যালুমিনিয়াম মিত্র রাসায়নিক গঠন:
| অ্যালুমিনিয়াম ALLY এর কেমিক্যাল কম্পোসেশন টেবিল | |||||||||
খাদ | যদি | mg | ফে | ছেদ | MN | দস্তার সংকেতচিহ্ন | কোটি | ti | আল |
6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | উদ্বৃত্ত |
6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | <0.7 | 0.15-0.4 | <0.15 | <0.25 | 0.04-0.35 | <0.15 | উদ্বৃত্ত |
| 6005 | 0.5-0.9 | 0.4-0.7 | 0.35 | 0.3 | 0.50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | উদ্বৃত্ত |
6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.5 | ≤0.1 | 0.4-1.0 | ≤0.2 | ≤0.25 | <0.1 | উদ্বৃত্ত |
আনোডাইজিং গুণ:
ADODIZINMG গুণ | ||||
শ্রেণী | জারা প্রতিরোধের | ঘর্ষণ প্রতিরোধের | ||
সিএএসএস পরীক্ষা | ক্ষারীয় ড্রপিং পরীক্ষা | sandtrial অবসর সহগ F, G / উম | ||
ঘন্টার | শ্রেণী | |||
AA10 | 16 | । 9 | । 50 | 300 ডলার |
AA15 | 32 | । 9 | । 75 | 300 ডলার |
AA20 | 56 | । 9 | । 100 | 300 ডলার |
AA25 | 72 | । 9 | । 125 | 300 ডলার |

প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
1, আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইন করতে পারি
2, আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের নিজস্ব ডাই খুলতে পারি
3, আমরা আপনাকে উচ্চ মানের পণ্য এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্য দিতে পারি
4, আমরা আপনাকে একটি ভাল বিক্রয়োত্তর সেবা দিতে পারি
5, আমরা দৃ professional় পেশাদার নকশা দল
6, প্রম্পট বিতরণ, নমুনা আদেশ স্বাগত। 
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Chris Gong
টেল: +86-13861643436
ফ্যাক্স: 86-0510-86215836