পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
গ্রেড: | 6000 সিরিজ | মেজাজ: | টি 3-টি 8 |
---|---|---|---|
খাদ: | 6063 | পৃষ্ঠ সমাপ্তি: | অ্যানোডিক অক্সিডেশন |
টেনসিল শক্তি: | ≥ 265 এমপিএ | ফলন শক্তি: | ≥ 245 এমপিএ |
দীর্ঘকরণ: | ≥ 8% | উত্পাদন ক্ষমতা: | 50000PCS/মাস |
সর্বোচ্চ ব্যাস: | 350 মিমি | এক্সট্রুশন লাইন: | 44 |
অ্যানোডাইজিং লাইন: | 6 | পাউডার স্প্রেিং লাইন: | 4 |
মেশিনিং সেন্টার: | 12 | পার্সিং মেশিন: | 30 |
বাঁকানো যন্ত্রপাতি: | 10 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Waterproof Electrical Box Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile |
S/N | Part Name | Quantity | Material |
---|---|---|---|
1 | Extrusion profile | 1 | AL6063 |
2 | Front and rear panels | 2 | AL |
3 | Screws | 4/8 | SS |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest |
Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
---|---|---|---|---|
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Chris Gong
টেল: +86-13861643436
ফ্যাক্স: 86-0510-86215836