|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | কাস্টিং সহনশীলতা: | CT7-CT8 |
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠের রুক্ষতা: | রাএ 12.5um | ওজন ব্যাপ্তি: | 0.1-100 কেজি |
| সর্বোচ্চ রৈখিক আকার: | 1200 মিমি | সর্বোচ্চ ব্যাস আকার: | 600 মিমি |
| মেশিনিং যথার্থতা: | 0.008 মিমি | রিপজিশন নির্ভুলতা: | 0.006 মিমি |
| মেশিনিং রুক্ষতা: | Ra0.8~6.3um | সর্বোচ্চ টাকু ভ্রমণ: | 1800mmx850mmx700mm |
| সর্বোচ্চ টার্নিং ব্যাস: | 1000 মিমি | এক্সট্রুশন ক্ষমতা: | 6800 টন |
| প্রোফাইল ব্যাস: | 350 মিমি | অ্যানোডাইজিং লাইন: | 6 |
| পাউডার স্প্রেিং লাইন: | 4 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CNC মেশিন LED বন্যা আলো শেল,কাস্টমাইজড মাত্রা অ্যালুমিনিয়াম ঢালাই Heatsink,পালিশ সারফেস মেশিনিং অংশ |
||
| অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল | ডাই কাস্টিং | এসিপি |
|---|---|---|
|
|
অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেল |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম সংকর ধাতু, কার্বন ইস্পাত, সংকর ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল |
|---|---|
| প্রক্রিয়া | ড্রয়িং → ছাঁচ তৈরি → ডাই কাস্টিং → রুক্ষ মেশিনিং → সিএনসি মেশিনিং → সারফেস ট্রিটমেন্ট → পণ্য পরীক্ষা → প্যাকিং → ডেলিভারি |
| কাস্টিং ডাইমেনশন টলারেন্স | সিটি৭-সিটি৮ |
| কাস্টিং সারফেস রাফনেস | রা ১২.৫উম |
| কাস্টিং ওজন পরিসীমা | ০.১-১০০কেজি |
| কাস্টিং আকার | সর্বোচ্চ রৈখিক আকার: ১২০০মিমি, সর্বোচ্চ ব্যাস আকার: ৬০০মিমি |
| মেশিনিং প্রিসিশন | পজিশনিং নির্ভুলতা ০.০০৮মিমি, রিপ. পজিশন. নির্ভুলতা ০.০০৬মিমি |
| মেশিনিং সারফেস রাফনেস | রা০.৮~৬.৩উম |
| স্পিন্ডলের সর্বোচ্চ ভ্রমণ | ১৮০০মিমি x ৮৫০মিমি x ৭০০মিমি |
| সর্বোচ্চ টার্নিং ব্যাস | ১০০০মিমি |
| উপাদান স্ট্যান্ডার্ড | জিবি, এএসটিএম, এআইএসআই, ডিআইএন, বিএস, জেআইএস, এনএফ, এএস, এএআর |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, ক্রোম প্লেটিং, জিঙ্ক প্লেটিং, নিকেল প্লেটিং, ইলেক্ট্রোফোরেসিস, অ্যানোডাইজেশন, পলিশিং, পাউডার কোটিং, স্যান্ডব্লাস্টিং, প্যাসিভেশন, স্প্রে পেইন্টিং, ইত্যাদি। |
| কাস্টিং প্রক্রিয়া প্রকার | হাই প্রেসার ডাই কাস্টিং (এইচপিডিসি), ভার্টিক্যাল লো প্রেসার ডাই কাস্টিং (এলপিডিসি), প্রিসিশন স্যান্ড কাস্টিং, লস্ট ফোম কাস্টিং, ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং, মেটাল কাস্টিং |
| পরিষেবা উপলব্ধ | ওএম ও ওডিএম |
| গুণমান নিয়ন্ত্রণ | ০ ত্রুটি, প্যাকিংয়ের আগে ১০০% পরিদর্শন |
| প্রয়োগ | ট্রেন ও রেলপথ, অটোমোবাইল ও ট্রাক, নির্মাণ যন্ত্রপাতি, ফর্কলিফ্ট, কৃষি যন্ত্রপাতি, জাহাজ নির্মাণ, পেট্রোলিয়াম যন্ত্রপাতি, নির্মাণ, ভালভ এবং পাম্প, বৈদ্যুতিক মেশিন, হার্ডওয়্যার, পাওয়ার সরঞ্জাম |
| MOQ | ১ টন |
| পেমেন্ট শর্তাবলী | টি/টি, এল/সি দৃষ্টিতে |
| বন্দর | সাংহাই বন্দর |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Chris Gong
টেল: +86-13861643436
ফ্যাক্স: 86-0510-86215836