|
| আইটেম: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যান ব্লেড | উপাদান: | খাদ 6063, 6061, 6060, 6082, বা কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| মেজাজ: | টি 4, টি 5, টি 6, টি 66 | সারফেস: | অ্যানোডাইজিং (ক্লিয়ার, সাটিন, ব্রোঞ্জ, কালো, গোল্ডেন, সিলভার, কাস্টমাইজ), ইলেক্ট্রোফোরেটিক লেপ, পাউ |
| MOQ: | 1 টন। সাধারণত 20 ফুট পাত্রের জন্য 12 টন এবং 40 ফুট পাত্রের জন্য 24 টন। | প্রোফাইল টাইপ: | শিল্প অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল সাধারণত গাড়ি, ট্রেন, ট্রেলার, ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ এবং অন্যান্য শিল্পে |
| প্রক্রিয়াকরণ: | অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল এক্সট্রুডিং, সুনির্দিষ্ট কাটিং, সোজা সংশোধন, নমন, তুরপুন, লঘুপাত, স্ট্যাম্পি | ছাঁচনির্মাণ: | 1. আমাদের বিনামূল্যে ছাঁচ ব্যবহার করা যেতে পারে. 2. ছাঁচ গ্রাহকদের অঙ্কন অনুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে |
| সার্টিফিকেট: | ISO14001:2004, ISO9001:2000 | স্ট্যান্ডার্ড: | চীনা জাতীয় মান GB/T6892-2006, ইউরোপীয় মান EN12020-1, 2(2001), এবং আমেরিকান মান AAMA611-98। |
| এফওবি পোর্ট: | সাংহাই, ইত্যাদি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্পের বায়ুচলাচলকারী ফলক অ্যালুমিনিয়াম,শিল্পের ফ্যান ব্লেড প্রতিস্থাপন,শিল্পের ফ্যান ব্লেড ভারী কাজ |
||
মেটালপ্লাস অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন ফ্যান ব্লেডগুলি গুদাম, কুলিং টাওয়ার এবং উত্পাদন লাইন সহ উচ্চ-পারফরম্যান্স শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।আমাদের উচ্চ নির্ভুলতা খাদ নকশা সর্বনিম্ন শব্দ মাত্রা বজায় রেখে অভূতপূর্ব বায়ু প্রবাহ নিশ্চিত করে.
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| উপাদান | অ্যালোয় ৬০৬৩, ৬০৬১, ৬০৬০, ৬০৮২ অথবা কাস্টমাইজড |
| উষ্ণতা | T4, T5, T6, T66 |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | অ্যানোডাইজিং, ইলেক্ট্রোফোরেটিক, পাউডার, পিভিডিএফ, কাঠের দানা |
| প্রক্রিয়াকরণ | এক্সট্রুডিং, কাটিয়া, বাঁকানো, ড্রিলিং, ট্যাপিং, সিএনসি ফ্রিজিং |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ১৪০০১ঃ2004আইএসও ৯০০১ঃ2000 |
| মানদণ্ড | GB/T6892-2006, EN12020-1, 2 ((2001), AAMA611-98 |
| এফওবি বন্দর | সাংহাই |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Chris Gong
টেল: +86-13861643436
ফ্যাক্স: 86-0510-86215836