| খাদ: | 7075 | সি: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| ফে: | 0.5 | সিইউ: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0.3 | এমজি: | 2.1-2.9 |
| সিআর: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| টিআই: | 0.2 | অপবিত্রতা: | 0.1 |
| আল: | বিশ্রাম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7075 স্ট্যান্ডার্ড অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন প্রোফাইল,স্ট্যান্ডার্ড অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন প্রোফাইল টিউব,7075 স্ট্যান্ডার্ড অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল টিউব |
||
স্ট্যান্ডার্ড অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুডেড প্রোফাইলগুলি ঘোর টিউব, ফ্ল্যাট বার, কোণ, চ্যানেল, টি-স্লট এবং বিম সহ আধুনিক শিল্পের মৌলিক বিল্ডিং ব্লক হিসাবে কাজ করে।উচ্চ কার্যকারিতা জন্য ডিজাইন, এই প্রোফাইলগুলি হালকা ওজন শক্তি, জারা প্রতিরোধের এবং নকশা বহুমুখিতা একটি অনুকূল ভারসাম্য প্রস্তাব।
এর জন্য আদর্শনির্মাণ, পরিবহন, যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক্স এবং ভোক্তা পণ্য উৎপাদন।
| অ্যালগরিয়াম | হ্যাঁ | এমজি | ক |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.২-০।6 | 0.৪৫-০9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.৮-১.2 | 0.১৫-০4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.৩৫-০।6 | 0.1 |
| 6005 | 0.৬-০9 | 0.৪০-০6 | 0.1 |
| 6082 | 0.৭-১.3 | 0.৬-১.2 | 0.1 |
| ২এ১২ | 0.5 | 1.২-১.8 | 3.৮-৪9 |
| 7075 | 0.4 | 2.১-২.9 | 1.২-২।0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Chris Gong
টেল: +86-13861643436
ফ্যাক্স: 86-0510-86215836